| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | 
| Длина чувствительной зоны: |   | 
| MURENA 12, MURENA 12 PLUS, MURENA CURTAIN, MURENA PLUS CURTAIN | 1...12 метров, регулируемая с шагом 1 метр | 
| MURENA PLUS 24 
 | 1...24 метров, регулируемая с шагом 1 метр | 
| Тип антенны: | Планарная | 
| Частота СВЧ сигнала: | 9,9 ГГц («Х»-диапазон: 9,5 – 9,95 ГГц) | 
| Мощность излучения: | 20 мВт (e.i.r.p.) | 
| Модуляция: | Амплитудная | 
| Рабочий цикл (скважность): | 1/24 | 
| Параматеры чувствительной зоны:
 |   | 
| MURENA 12, MURENA 12 PLUS | 90° в горизонтальной плоскости, 40° в вертикальной плоскости | 
| MURENA CURTAIN, MURENA PLUS CURTAIN | 15° в горизонтальной плоскости, 90° в вертикальной плоскости | 
| MURENA PLUS 24 | 45° в горизонтальной плоскости, 18° в вертикальной плоскости | 
| Напряжение питания: | 11.5…14.8 В постоянного тока, номинал 13,8 В | 
| Потребляемый ток: |   | 
| Ток питания Датчика – с СИДами | 127 мА | 
| Ток питания Датчика – Режим Тревоги | 125 мА | 
| Ток питания Датчика – в Сетевом режиме | 125 мА | 
| Релейные выходы: |  | 
| Реле тревоги | НЗ, ток нагрузки 100 мА | 
| Реле вскрытия корпуса | НЗ, ток нагрузки 100 мА | 
| Реле отказа | НЗ, ток нагрузки 100 мА | 
| Сетевой интерфейс:
 |   | 
| MURENA 12, MURENA CURTAIN | нет | 
| MURENA 12 PLUS, MURENA PLUS CURTAIN, MURENA PLUS 24 | RS485 | 
| Светодиодные индикаторы: | Тревога, Вскрытие корпуса, Отказ, 6 СИД - индикаторы для настройки
 | 
| Встроенная память: | 256 тревожных событий, 100 аналоговых «осциллограмм», метки времени и даты | 
| Масса датчика: | 500 гр. | 
| Размеры датчика: | 175(ширина) х 175(высота) х 115(глубина) | 
| Рабочая температура: | от -40О до +65ОС | 
| Герметизация корпуса: | По нормам IP55 | 
| Программное обеспечение:
 | WAVE-TEST2 - для дистанционной настройки и обслуживания (только для датчиков версии PLUS)
 |